事業者名 | 社会医療法人禎心会 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市東区北44条東8丁目1-6 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 社会医療法人禎心会のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5669 | 0 | 5669 | 2.42% |
2017年 | 5532 | 0 | 5532 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 5965 | 0 | 5965 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌禎心会病院 (一般病院) |
2018年 | 5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5669 0% |
札幌禎心会病院 (一般病院) |
2017年 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5532 0% |
社会医療法人禎心会 (一般病院) |
2009年 | 5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5965 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略