事業者名 | 群馬森紙業株式会社 |
---|---|
住所 | 京都府京都市南区西九条南田町61 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 群馬森紙業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 4790 | 0 | 4790 | 1.25% |
2007年 | 4730 | 0 | 4730 | -9.51% |
2006年 | 5180 | 0 | 5180 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾島事業所 (段ボール箱製造業) |
2008年 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 0% |
尾島事業所 (段ボール箱製造業) |
2007年 | 4730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730 0% |
尾島事業所 (段ボール箱製造業) |
2006年 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略