大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業・林業 | 2006年 | 269712 | 0 | 0 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288812 - |
農業・林業 | 2007年 | 263994 | 0 | 0 | 109168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373162 29.21% |
農業・林業 | 2008年 | 272712 | 0 | 0 | 63330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336042 -9.95% |
農業・林業 | 2009年 | 439028 | 0 | 0 | 91150 | 89003 | 0 | 0 | 0 | 619181 84.26% |
農業・林業 | 2010年 | 378660 | 3935 | 0 | 82827 | 34020 | 0 | 0 | 0 | 499442 -19.34% |
農業・林業 | 2011年 | 383981 | 0 | 0 | 16231 | 12716 | 0 | 0 | 0 | 412928 -17.32% |
農業・林業 | 2012年 | 422135 | 364 | 2880 | 26414 | 32418 | 0 | 0 | 0 | 484211 17.26% |
農業・林業 | 2013年 | 689581 | 0 | 6337 | 7912 | 38682 | 0 | 0 | 0 | 742512 53.34% |
農業・林業 | 2014年 | 614123 | 869 | 4967 | 41809 | 45155 | 0 | 0 | 0 | 706923 -4.79% |
農業・林業 | 2015年 | 617473 | 795 | 6954 | 27195 | 19582 | 0 | 0 | 0 | 671999 -4.94% |
農業・林業 | 2016年 | 638317 | 802 | 7830 | 1219 | 30103 | 0 | 0 | 0 | 678271 0.93% |
農業・林業 | 2017年 | 669387 | 851 | 7274 | 70998 | 206548 | 0 | 0 | 0 | 948113 39.78% |
農業・林業 | 2018年 | 639040 | 797 | 5581 | 67000 | 233700 | 0 | 0 | 0 | 946119 -0.21% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略