大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動産業・物品賃貸業 | 2006年 | 3773282 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779082 - |
不動産業・物品賃貸業 | 2007年 | 3974523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974523 5.17% |
不動産業・物品賃貸業 | 2008年 | 3959591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959591 -0.38% |
不動産業・物品賃貸業 | 2009年 | 14118770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14118770 256.57% |
不動産業・物品賃貸業 | 2010年 | 4117280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117280 -70.84% |
不動産業・物品賃貸業 | 2011年 | 3622280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622280 -12.02% |
不動産業・物品賃貸業 | 2012年 | 4165385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165385 14.99% |
不動産業・物品賃貸業 | 2013年 | 4654084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4654084 11.73% |
不動産業・物品賃貸業 | 2014年 | 4527271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527271 -2.72% |
不動産業・物品賃貸業 | 2015年 | 4496267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4484202 -0.95% |
不動産業・物品賃貸業 | 2016年 | 4584968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4513256 0.65% |
不動産業・物品賃貸業 | 2017年 | 4456616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430203 -1.84% |
不動産業・物品賃貸業 | 2018年 | 4281972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281972 -3.35% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略