大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学術研究・専門・技術サービス業 | 2006年 | 2059831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2109831 - |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2007年 | 1650514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 1676514 -20.54% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2008年 | 2032792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 2066792 23.28% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2009年 | 2309404 | 0 | 0 | 2900 | 45600 | 57 | 95824 | 95824 | 2453785 18.72% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2010年 | 2163051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33579 | 33579 | 2196630 -10.48% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2011年 | 2029671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029671 -7.6% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2012年 | 1739443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17582 | 17582 | 1757025 -13.43% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2013年 | 1819796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23901 | 23901 | 1843697 4.93% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2014年 | 1842984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31147 | 31147 | 1874131 1.65% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2015年 | 1692947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21722 | 21722 | 1706221 -8.96% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2016年 | 1773669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16022 | 16022 | 1777125 4.16% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略