大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学術研究・専門・技術サービス業 | 2006年 | 2055278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2105278 - |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2007年 | 1641724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 1667724 -20.78% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2008年 | 2023440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 2057440 23.37% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2009年 | 2303227 | 0 | 0 | 2900 | 45600 | 57 | 95824 | 95824 | 2447608 18.96% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2010年 | 2157295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33579 | 33579 | 2190874 -10.49% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2011年 | 2015859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015859 -7.99% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2012年 | 1729548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17582 | 17582 | 1747130 -13.33% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2013年 | 1814082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23901 | 23901 | 1837983 5.2% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2014年 | 1845986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31147 | 31147 | 1877133 2.13% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2015年 | 1692572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21722 | 21722 | 1705846 -9.12% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2016年 | 1694302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16022 | 16022 | 1697758 -0.47% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2017年 | 1905249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20327 | 20327 | 1921330 13.17% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 2018年 | 1764291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20196 | 20196 | 1775399 -7.6% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略