大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊業・飲食サービス業 | 2006年 | 926399 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 930299 - |
宿泊業・飲食サービス業 | 2007年 | 942423 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 946123 1.7% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2008年 | 947105 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 951205 0.54% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2009年 | 5329300 | 0 | 0 | 0 | 3899 | 0 | 0 | 0 | 5333199 460.68% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2010年 | 1376108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376108 -74.2% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2011年 | 1149326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149326 -16.48% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2012年 | 1282276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282276 11.57% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2013年 | 1364383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364383 6.4% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2014年 | 1358729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358729 -0.41% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2015年 | 1341718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266100 -6.82% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2016年 | 1322104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230925 -2.78% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2017年 | 1288766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246927 1.3% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2018年 | 1251298 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224469 -1.8% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略