大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活関連サービス業・娯楽業 | 2006年 | 2320350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320350 - |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2007年 | 2288907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288907 -1.36% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2008年 | 2060526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060526 -9.98% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2009年 | 6115852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6115852 196.81% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2010年 | 3526270 | 0 | 0 | 3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530224 -42.28% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2011年 | 1836462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836462 -47.98% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2012年 | 2488144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488144 35.49% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2013年 | 2589051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589051 4.06% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2014年 | 2810459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810459 8.55% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2015年 | 2529096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489833 -11.41% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2016年 | 2567298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481533 -0.33% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2017年 | 2623656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414296 -2.71% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 2018年 | 2475559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345085 -2.87% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略