大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育・学習支援業 | 2006年 | 3401212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 6900 | 3408112 - |
教育・学習支援業 | 2007年 | 3389058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950 | 11950 | 3401008 -0.21% |
教育・学習支援業 | 2008年 | 3522720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522720 3.58% |
教育・学習支援業 | 2009年 | 4020465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020465 14.13% |
教育・学習支援業 | 2010年 | 3604887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604887 -10.34% |
教育・学習支援業 | 2011年 | 3325772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325772 -7.74% |
教育・学習支援業 | 2012年 | 3925914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925914 18.05% |
教育・学習支援業 | 2013年 | 4331287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331287 10.33% |
教育・学習支援業 | 2014年 | 4258244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4258244 -1.69% |
教育・学習支援業 | 2015年 | 4133290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124914 -3.13% |
教育・学習支援業 | 2016年 | 4076513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076513 -1.17% |
教育・学習支援業 | 2017年 | 4075485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062083 -0.35% |
教育・学習支援業 | 2018年 | 3851462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847374 -5.29% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略