大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複合サービス事業 | 2006年 | 45544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45544 - |
複合サービス事業 | 2007年 | 31120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31120 -31.67% |
複合サービス事業 | 2008年 | 19830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19830 -36.28% |
複合サービス事業 | 2009年 | 1167755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167755 5788.83% |
複合サービス事業 | 2010年 | 48540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48540 -95.84% |
複合サービス事業 | 2011年 | 21524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21524 -55.66% |
複合サービス事業 | 2012年 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20062 -6.79% |
複合サービス事業 | 2013年 | 25944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25944 29.32% |
複合サービス事業 | 2014年 | 34422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34422 32.68% |
複合サービス事業 | 2015年 | 62743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28711 -16.59% |
複合サービス事業 | 2016年 | 36213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24073 -16.15% |
複合サービス事業 | 2017年 | 23663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20765 -13.74% |
複合サービス事業 | 2018年 | 19624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19624 -5.49% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略