大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2006年 | 668546 | 304716 | 13000 | 31315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017577 - |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2007年 | 697549 | 347584 | 13400 | 50258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108791 8.96% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2008年 | 713385 | 347853 | 14500 | 14751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090489 -1.65% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2009年 | 783492 | 282481 | 0 | 26282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092255 0.16% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2010年 | 635437 | 295767 | 15397 | 31604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978205 -10.44% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2011年 | 658668 | 265482 | 14680 | 16261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955091 -2.36% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2012年 | 786056 | 277199 | 15863 | 24609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103727 15.56% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2013年 | 845046 | 261438 | 16038 | 34027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156549 4.79% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2014年 | 843226 | 248936 | 15856 | 34968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142986 -1.17% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2015年 | 831941 | 265891 | 16540 | 26614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140986 -0.17% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2016年 | 969007 | 286075 | 16242 | 32026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296350 13.62% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2017年 | 895275 | 294439 | 12463 | 53835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238155 -4.49% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2018年 | 821925 | 278824 | 14350 | 79692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187803 -4.07% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略