大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 2006年 | 64381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64381 - |
建設業 | 2007年 | 49736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49736 -22.75% |
建設業 | 2008年 | 39257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39257 -21.07% |
建設業 | 2009年 | 288296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288296 634.38% |
建設業 | 2010年 | 53325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53325 -81.5% |
建設業 | 2011年 | 27701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27701 -48.05% |
建設業 | 2012年 | 45471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45471 64.15% |
建設業 | 2013年 | 58527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58527 28.71% |
建設業 | 2014年 | 50524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50524 -13.67% |
建設業 | 2015年 | 64607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54147 7.17% |
建設業 | 2016年 | 52645 | 20034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43371 -19.9% |
建設業 | 2017年 | 41405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41405 -4.53% |
建設業 | 2018年 | 42575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38157 -7.84% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略