中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家公務 | 2006年 | 1033720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033720 | - |
地方公務・都道府県機関 | 2006年 | 382604 | 33300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415904 | - |
分類不能の産業 | 2006年 | 76156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76156 | - |
国家公務 | 2007年 | 972607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972607 | -5.91% |
地方公務・都道府県機関 | 2007年 | 351537 | 37060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388597 | -6.57% |
分類不能の産業 | 2007年 | 88402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88402 | 16.08% |
国家公務 | 2008年 | 986106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986106 | 1.39% |
地方公務・都道府県機関 | 2008年 | 398231 | 42900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441131 | 13.52% |
分類不能の産業 | 2008年 | 84546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84546 | -4.36% |
国家公務 | 2009年 | 1078680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078680 | 9.39% |
地方公務・都道府県機関 | 2009年 | 391187 | 72762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463949 | 5.17% |
分類不能の産業 | 2009年 | 83747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83747 | -0.95% |
国家公務 | 2010年 | 1117311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117311 | 3.58% |
地方公務・都道府県機関 | 2010年 | 6176443 | 141858 | 956 | 18967 | 33430 | 0 | 0 | 0 | 6371654 | 1273.35% |
分類不能の産業 | 2010年 | 85170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85170 | 1.7% |
国家公務 | 2011年 | 897988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897988 | -19.63% |
地方公務・都道府県機関 | 2011年 | 588280 | 110849 | 0 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703233 | -88.96% |
分類不能の産業 | 2011年 | 71785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71785 | -15.72% |
国家公務 | 2012年 | 1004088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004088 | 11.82% |
地方公務・都道府県機関 | 2012年 | 365802 | 99784 | 0 | 4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470317 | -33.12% |
分類不能の産業 | 2012年 | 87678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87678 | 22.14% |
国家公務 | 2013年 | 1168895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168895 | 16.41% |
地方公務・都道府県機関 | 2013年 | 792718 | 101251 | 0 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898744 | 91.09% |
分類不能の産業 | 2013年 | 94815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94815 | 8.14% |
国家公務 | 2014年 | 1126939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126939 | -3.59% |
地方公務・都道府県機関 | 2014年 | 398276 | 110628 | 14811 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527952 | -41.26% |
分類不能の産業 | 2014年 | 83015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83015 | -12.45% |
国家公務 | 2015年 | 1044820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044820 | -7.29% |
地方公務・都道府県機関 | 2015年 | 340935 | 111218 | 0 | 4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453549 | -14.09% |
分類不能の産業 | 2015年 | 82325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82325 | -0.83% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略