| 中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信業 | 2006年 | 1654292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654292 | - |
| 放送業 | 2006年 | 242684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242684 | - |
| 情報サービス業 | 2006年 | 665245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665245 | - |
| インターネット附随サービス業 | 2006年 | 56787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56787 | - |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 2006年 | 157544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157544 | - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略