中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信業 | 2007年 | 1666820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666820 | -99.63% |
放送業 | 2007年 | 258356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258356 | -99.94% |
情報サービス業 | 2007年 | 703038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703038 | -99.84% |
インターネット附随サービス業 | 2007年 | 88630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88630 | -99.98% |
映像・音声・文字情報制作業 | 2007年 | 149280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149280 | -99.97% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略