中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信業 | 2008年 | 1889450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889450 | -99.69% |
放送業 | 2008年 | 244790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244790 | -99.96% |
情報サービス業 | 2008年 | 833632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833632 | -99.86% |
インターネット附随サービス業 | 2008年 | 118970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118970 | -99.98% |
映像・音声・文字情報制作業 | 2008年 | 142093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142093 | -99.98% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略