中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信業 | 2010年 | 2064673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064673 | -99.63% |
放送業 | 2010年 | 230276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230276 | -99.96% |
情報サービス業 | 2010年 | 998038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998038 | -99.82% |
インターネット附随サービス業 | 2010年 | 142218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142218 | -99.97% |
映像・音声・文字情報制作業 | 2010年 | 172389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172389 | -99.97% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略