| 中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信業 | 2012年 | 2281652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281652 | -99.58% |
| 放送業 | 2012年 | 240620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240620 | -99.96% |
| 情報サービス業 | 2012年 | 1164298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164298 | -99.79% |
| インターネット附随サービス業 | 2012年 | 172327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172327 | -99.97% |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 2012年 | 166846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166846 | -99.97% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略