中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信業 | 2013年 | 2470341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470341 | -99.55% |
放送業 | 2013年 | 265998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265998 | -99.95% |
情報サービス業 | 2013年 | 1247474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247474 | -99.77% |
インターネット附随サービス業 | 2013年 | 189484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189484 | -99.97% |
映像・音声・文字情報制作業 | 2013年 | 168065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168065 | -99.97% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略