中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信業 | 2014年 | 2436659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436659 | -99.58% |
放送業 | 2014年 | 258866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258866 | -99.96% |
情報サービス業 | 2014年 | 1173424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173424 | -99.8% |
インターネット附随サービス業 | 2014年 | 188693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188693 | -99.97% |
映像・音声・文字情報制作業 | 2014年 | 188370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188370 | -99.97% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略