中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信業 | 2015年 | 2445477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445477 | -99.58% |
放送業 | 2015年 | 242743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242743 | -99.96% |
情報サービス業 | 2015年 | 1125106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119945 | -99.81% |
インターネット附随サービス業 | 2015年 | 178795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174959 | -99.97% |
映像・音声・文字情報制作業 | 2015年 | 183878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176164 | -99.97% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略