中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信業 | 2016年 | 2449096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444709 | -99.57% |
放送業 | 2016年 | 217959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217959 | -99.96% |
情報サービス業 | 2016年 | 938214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938214 | -99.83% |
インターネット附随サービス業 | 2016年 | 103627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103627 | -99.98% |
映像・音声・文字情報制作業 | 2016年 | 159866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159866 | -99.97% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略