中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信業 | 2017年 | 2448502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448502 | -99.55% |
放送業 | 2017年 | 211939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208949 | -99.96% |
情報サービス業 | 2017年 | 1028955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025990 | -99.81% |
インターネット附随サービス業 | 2017年 | 194001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194001 | -99.96% |
映像・音声・文字情報制作業 | 2017年 | 150025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150025 | -99.97% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略