中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 2006年 | 43149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43149 | - |
飲食料品卸売業 | 2006年 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | - |
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2006年 | 20420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20420 | - |
機械器具卸売業 | 2006年 | 69464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69464 | - |
その他の卸売業 | 2006年 | 25188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25188 | - |
各種商品小売業 | 2006年 | 5222444 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 5228744 | - |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 2006年 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359 | - |
飲食料品小売業 | 2006年 | 33411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33411 | - |
機械器具小売業 | 2006年 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3697 | - |
その他の小売業 | 2006年 | 10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10364 | - |
無店舗小売業 | 2006年 | 3702 | 3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7669 | - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略