中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 2007年 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45505 | -99.99% |
飲食料品卸売業 | 2007年 | 11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11520 | -100% |
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2007年 | 15010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15010 | -100% |
機械器具卸売業 | 2007年 | 58959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58959 | -99.99% |
その他の卸売業 | 2007年 | 24686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24686 | -99.99% |
各種商品小売業 | 2007年 | 5118871 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 5125071 | -98.86% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 2007年 | 2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331 | -100% |
飲食料品小売業 | 2007年 | 34993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34993 | -99.99% |
機械器具小売業 | 2007年 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 | -100% |
その他の小売業 | 2007年 | 16557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16557 | -100% |
無店舗小売業 | 2007年 | 3600 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略