中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 2009年 | 121919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121919 | -99.98% |
繊維・衣服等卸売業 | 2009年 | 9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9887 | -100% |
飲食料品卸売業 | 2009年 | 209530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209530 | -99.96% |
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2009年 | 51717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51717 | -99.99% |
機械器具卸売業 | 2009年 | 161649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161649 | -99.97% |
その他の卸売業 | 2009年 | 137709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137709 | -99.98% |
各種商品小売業 | 2009年 | 7128640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128640 | -98.77% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 2009年 | 2069286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069286 | -99.64% |
飲食料品小売業 | 2009年 | 6044651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6044651 | -98.96% |
機械器具小売業 | 2009年 | 633484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633484 | -99.89% |
その他の小売業 | 2009年 | 3035803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035803 | -99.48% |
無店舗小売業 | 2009年 | 36259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36259 | -99.99% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略