中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 2010年 | 53315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53315 | -99.99% |
飲食料品卸売業 | 2010年 | 48666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48666 | -99.99% |
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2010年 | 25879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25879 | -100% |
機械器具卸売業 | 2010年 | 34146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34146 | -99.99% |
その他の卸売業 | 2010年 | 28637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28637 | -99.99% |
各種商品小売業 | 2010年 | 4178572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178572 | -99.26% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 2010年 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | -100% |
飲食料品小売業 | 2010年 | 236471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236471 | -99.96% |
機械器具小売業 | 2010年 | 74590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74590 | -99.99% |
その他の小売業 | 2010年 | 183463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183463 | -99.97% |
無店舗小売業 | 2010年 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略