中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 2011年 | 34983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34983 | -99.99% |
飲食料品卸売業 | 2011年 | 32666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32666 | -99.99% |
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2011年 | 22173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22173 | -100% |
機械器具卸売業 | 2011年 | 28240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28240 | -99.99% |
その他の卸売業 | 2011年 | 16538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16538 | -100% |
各種商品小売業 | 2011年 | 3468230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468230 | -99.38% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 2011年 | 28950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28950 | -99.99% |
飲食料品小売業 | 2011年 | 63350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63350 | -99.99% |
機械器具小売業 | 2011年 | 164004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164004 | -99.97% |
その他の小売業 | 2011年 | 61148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61148 | -99.99% |
無店舗小売業 | 2011年 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略