中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 2012年 | 44133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44133 | -99.99% |
繊維・衣服等卸売業 | 2012年 | 5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5818 | -100% |
飲食料品卸売業 | 2012年 | 48212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48212 | -99.99% |
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2012年 | 29253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29253 | -99.99% |
機械器具卸売業 | 2012年 | 41154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41154 | -99.99% |
その他の卸売業 | 2012年 | 28641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28641 | -99.99% |
各種商品小売業 | 2012年 | 4252441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4252441 | -99.22% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 2012年 | 65288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65288 | -99.99% |
飲食料品小売業 | 2012年 | 59150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59150 | -99.99% |
機械器具小売業 | 2012年 | 50527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50527 | -99.99% |
その他の小売業 | 2012年 | 67145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67145 | -99.99% |
無店舗小売業 | 2012年 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略