中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 2013年 | 48218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48218 | -99.99% |
飲食料品卸売業 | 2013年 | 80252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80252 | -99.99% |
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2013年 | 24190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24190 | -100% |
機械器具卸売業 | 2013年 | 37646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37646 | -99.99% |
その他の卸売業 | 2013年 | 22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22229 | -100% |
各種商品小売業 | 2013年 | 4442409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442409 | -99.2% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 2013年 | 154383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154383 | -99.97% |
飲食料品小売業 | 2013年 | 55039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55039 | -99.99% |
機械器具小売業 | 2013年 | 25996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25996 | -100% |
その他の小売業 | 2013年 | 105248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105248 | -99.98% |
無店舗小売業 | 2013年 | 14160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14160 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略