中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 2014年 | 38028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38028 | -99.99% |
飲食料品卸売業 | 2014年 | 65984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65984 | -99.99% |
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2014年 | 23549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23549 | -100% |
機械器具卸売業 | 2014年 | 32854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32854 | -99.99% |
その他の卸売業 | 2014年 | 20835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20835 | -100% |
各種商品小売業 | 2014年 | 4163895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4163895 | -99.29% |
飲食料品小売業 | 2014年 | 78458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78458 | -99.99% |
機械器具小売業 | 2014年 | 27979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27979 | -100% |
その他の小売業 | 2014年 | 66070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66070 | -99.99% |
無店舗小売業 | 2014年 | 7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略