中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 2015年 | 37682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37682 | -99.99% |
飲食料品卸売業 | 2015年 | 49229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49229 | -99.99% |
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2015年 | 30695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22976 | -100% |
機械器具卸売業 | 2015年 | 30071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30071 | -99.99% |
その他の卸売業 | 2015年 | 16397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16397 | -100% |
各種商品小売業 | 2015年 | 3720061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675628 | -99.37% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 2015年 | 16952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
飲食料品小売業 | 2015年 | 316213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39873 | -99.99% |
機械器具小売業 | 2015年 | 22910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19276 | -100% |
その他の小売業 | 2015年 | 50725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30762 | -99.99% |
無店舗小売業 | 2015年 | 5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5799 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略