中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 2016年 | 40204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36861 | -99.99% |
飲食料品卸売業 | 2016年 | 98248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57841 | -99.99% |
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2016年 | 21502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21502 | -100% |
機械器具卸売業 | 2016年 | 33531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33531 | -99.99% |
その他の卸売業 | 2016年 | 14981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14981 | -100% |
各種商品小売業 | 2016年 | 3598761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385449 | -99.4% |
飲食料品小売業 | 2016年 | 326194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41257 | -99.99% |
機械器具小売業 | 2016年 | 18451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18451 | -100% |
その他の小売業 | 2016年 | 210186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29971 | -99.99% |
無店舗小売業 | 2016年 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4729 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略