中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 2017年 | 36003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36003 | -99.99% |
飲食料品卸売業 | 2017年 | 50090 | 0 | 0 | 3 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 54408 | -99.99% |
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2017年 | 24021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19862 | -100% |
機械器具卸売業 | 2017年 | 34559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34559 | -99.99% |
その他の卸売業 | 2017年 | 17869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15320 | -100% |
各種商品小売業 | 2017年 | 3272361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261671 | -99.4% |
飲食料品小売業 | 2017年 | 108222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36134 | -99.99% |
機械器具小売業 | 2017年 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20374 | -100% |
その他の小売業 | 2017年 | 90101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31109 | -99.99% |
無店舗小売業 | 2017年 | 16395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11617 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略