中分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種商品卸売業 | 2018年 | 28484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28484 | -99.99% |
飲食料品卸売業 | 2018年 | 40445 | 0 | 0 | 0 | 4756 | 0 | 0 | 0 | 45201 | -99.99% |
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2018年 | 16126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16126 | -100% |
機械器具卸売業 | 2018年 | 43401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33246 | -99.99% |
その他の卸売業 | 2018年 | 14571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14571 | -100% |
各種商品小売業 | 2018年 | 3070155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058569 | -99.46% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 2018年 | 6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6429 | -100% |
飲食料品小売業 | 2018年 | 74226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47971 | -99.99% |
機械器具小売業 | 2018年 | 19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19543 | -100% |
その他の小売業 | 2018年 | 162062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25110 | -100% |
無店舗小売業 | 2018年 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9571 | -100% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略