| 事業者名 | 三井化学東セロ株式会社 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | 三井化学東セロ株式会社のPRTR情報はこちら | 
| 事業所名 | 浜松工場第2製造部 | 
|---|---|
| 住所 | 静岡県浜松市中区早出町1500 | 
| 業種 | プラスチックフィルム製造業 | 
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|
| 2007年 | 9540 | - | 
| 2006年 | 9360 | - | 
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
                   増減率  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 9540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                9540 -  | 
                
| 2006年 | 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                9360 -  | 
                
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略