事業者名 | NREG東芝不動産株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区芝浦1-1-1東芝ビルディング4D |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 銀座東芝ビル |
---|---|
住所 | 東京都中央区銀座5-2-1 |
業種 | 貸事務所業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 2570 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2570 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略