| 事業者名 | 三井物産グローバルロジスティクス株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区東新橋2-14-1 NBFコモディオ汐留 5階 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | サンイースト東雲ビル |
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区東雲1-10-9 |
| 業種 | 貸事務所業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2007年 | 3660 | - |
| 2006年 | 3960 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3660 - |
| 2006年 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3960 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略