事業者名 | 三井不動産株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 三井本館 |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 |
業種 | 不動産管理業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 12400 | - |
2006年 | 13900 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12400 - |
2006年 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13900 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略