| 事業者名 | シティバンク銀行株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区丸ノ内一丁目5-1新丸の内ビルディング |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | シティバンク銀行シティグループセンター |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
| 業種 | その他の銀行 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2007年 | 4730 | - |
| 2006年 | 5680 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 4730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4730 - |
| 2006年 | 5680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5680 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略