| 事業者名 | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | NTTビル4860213 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区 |
| 業種 | 移動電気通信業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2007年 | 3980 | - |
| 2006年 | 3760 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3980 - |
| 2006年 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3760 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略