事業者名 | ペンタックスオプトテック株式会社 |
---|---|
住所 | 栃木県芳賀郡益子町大字塙858 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ペンタックスオプトテック株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | ペンタックスオプトテック株式会社 |
---|---|
住所 | 栃木県芳賀郡益子町大字塙858 |
業種 | 光学機械用レンズ・プリズム製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 10900 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10900 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略