事業者名 | 東新ビルディング株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区新橋1-1-13 東新ビル7階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | G-7ビルディング |
---|---|
住所 | 東京都中央区銀座7-16-12 |
業種 | 貸事務所業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 2090 | - |
2006年 | 2160 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2090 - |
2006年 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2160 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略