事業者名 | 経済産業省 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 特許庁 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 |
業種 | 行政機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 11400 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11400 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略