| 事業者名 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
|---|---|
| 住所 | 茨城県つくば市東1-1-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 臨界副都心センター(別館) |
|---|---|
| 住所 | |
| 業種 | 工学研究所 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2007年 | 4060 | - |
| 2006年 | 4390 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4060 - |
| 2006年 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4390 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略