事業者名 | 東海村 |
---|---|
住所 | 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東海村のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 清掃センター |
---|---|
住所 | 茨城県那珂郡東海村大字村松2083番地 |
業種 | ごみ処分業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 4400 | - |
2006年 | 4100 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4400 - |
2006年 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4100 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略