| 事業者名 | 埼玉県(知事部局) |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | スキップシティA-1街区(行政施設) |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 |
| 業種 | 工学研究所 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2006年 | 1680 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1680 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略