事業者名 | 埼玉県(知事部局) |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 荒川右岸流域下水道新河岸川上流水循環センター |
---|---|
住所 | 埼玉県川越市大字大仙波1287 |
業種 | 下水道処理施設維持管理業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 1970 | - |
2006年 | 2120 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970 - |
2006年 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略