| 事業者名 | 千葉県 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市中央区市場町1番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 千葉県のPRTR情報はこちら |
| 事業所名 | 教育委員会国際総合水泳場 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県習志野市茜浜2-3-3 |
| 業種 | その他の社会教育 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2007年 | 3220 | - |
| 2006年 | 2940 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 - |
| 2006年 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2940 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略