| 事業者名 | 株式会社SEN-SHI・アクセリスカンパニー |
|---|---|
| 住所 | 愛媛県西条市今在家1501 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 株式会社SEN-SHI・アクセリスカンパニー愛媛事業所 |
|---|---|
| 住所 | 愛媛県西条市今在家1501 |
| 業種 | 半導体製造装置製造業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2007年 | 8885 | - |
| 2006年 | 10214 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8885 - |
| 2006年 | 10214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10214 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略