事業者名 | 横浜市 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市中区港町1-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 横浜市のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 資源循環局鶴見工場 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区末広町1丁目15番地 |
業種 | 清掃事務所 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 124400 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 0 | 119300 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 |
124400 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略